![]() |
![]() |
|
Dario Dainelli ha giocato nella
Fiorentina dal 2004 a Gennaio 2010
|
Un fotomontaggio del peruviano
Juan Manuel Vargas
|
|
|
|
|
1° MAGLIA SERIE A 1996-1997
"PROVVISORIA" |
INDOSSATA DA 18 MASSIMO ORLANDO con numerazione in trama con la maglia e numerazione in flock |
|
|
|
| 2° MAGLIA SERIE A 1996-1997 con patch di Lega 50° anniversario 1946-1996 termoapplicata |
INDOSSATA DA 20 EMILIANO BIGICA numerazione in trama con la maglia e personalizzazione in flock |
![]() |
![]() |
|
MAGLIA DA ALLENAMENTO 1996-1997 |
INDOSSATA DA LUIS AIRTON OLIVEIRA con etichetta personalizzata "301" |
![]() |
![]() |
|
3° MAGLIA SETTORE GIOVANILE 1996-1997 senza patch di Lega 50° anniversario 1946-1996 termoapplicata |
INDOSSATA NEL CAMPIONATO PRIMAVERA modello senza personalizzazione e con etichetta Reebok |
|
|
|
|
LONDRA, 10 DICEMBRE 1975 WEST HAM-FIORENTINA 0-1 (andata 1-0) LA FIORENTINA VINCE IL TORNEO ANGLO-ITALIANO |
GLASGOW, 17 MAGGIO 1961 GLASGOW RANGERS-FIORENTINA 0-2 LA FIORENTINA VINCE LA 1° COPPA DELLE COPPE |
| Classifica Serie A 1996-1997 | Formazione titolare | Marcatori | La stagione |
| 1° Juventus 65 | 1 Toldo | 13 Batistuta | La Fiorentina fresca vincitrice della Coppa Italia affronta il Milan a San Siro |
| 2° Parma 63 | 2 Carnasciali | 11 Robbiati | vincitrice del Campionato. E' un trionfo Viola con la magnifica doppietta di |
| 3° Inter 59 | 16 Falcone | 9 Oliveira | Batistuta che consegna alla bacheca gigliata il primo sigillo nella Supercoppa |
| 4° Lazio 55 | 6 Firicano | 2 Rui Costa | italiana. I toscani disputano la Coppa delle Coppe. (ultima edizione prima della |
| 5° Udinese 54 | 17 Pusceddu | 2 Padalino | cancellazione del Torneo, la Fiorentina fu nel 1961-62 la prima vincitrice) |
| 6° Sampdoria 53 | 7 Schwarz | 2 Oliveira | Superano inizialmente i modesti romeni del Gloria Bistrita, poi con diverse |
| 7° Bologna 49 | 15 Cois | 2 Baiano | sofferenze hanno la meglio sullo Sparta Praga grazie al gol qualificazione di |
| 8° Vicenza 47 | 10 Rui Costa | 1 Amoruso | Anselmo Robbiati, sempre decisivo. La Fiorentina continua a dare |
| 9° Fiorentina 45 | 8 Baiano | 6 Autoreti | il meglio di se nella competizione internazionale, ne fanno le spese anche i |
| 10° Atalanta 44 | 9 Batistuta | portoghesi del Benfica. Si arriva alla storica semifinale contro il Barcellona, | |
| 11° Milan 43 | 11 Oliveira | al Camp Nou Batistuta segna una rete bella ed importante, zittendo anche | |
| 12° Roma 41 | 4-3-3 | gestualmente i 90.000 catalani. Un arbitraggio scandaloso ferma Robbiati solo | |
| 13° Napoli 41 | davanti al portiere e nel ritorno a Firenze fa di tutto per "proteggere" la squadra | ||
| 14° Cagliari 37 | di Ronaldo, politicamente ed economicamente più forte. Resta comunque una | ||
| 15° Perugia 37 | ottima annata europea. In Campionato Kanchelskis e compagni non vanno oltre | ||
| 16° Piacenza 37 | la metà classifica. Oliveira, nuovo importante partner d'attacco di Batigol | ||
| 17° Verona 27 | convince solo in parte ed anche l'argentino stesso disputa una stagione sottotono. | ||
| 18° Reggiana 19 | Si chiude il ciclo Ranieri, ottimo allenatore e ottimo condottiero di 4 stagioni. |

Siamo la tifoseria più bella del mondo...
